Σχετικά με αυτόν τον χώρο
Το διαμέρισμα είναι ένα καλαίσθητο, μοντέρνο, φωτεινό και ευρύχωρο διαμέρισμα 57 τ.μ με βεράντα, έτοιμο να σας προσφέρει μια υπέροχη διαμονή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ανατομικά στρώματα, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, γοητευτική θέα, υπηρεσίες streaming (Netflix) και γρήγορο internet (100 Mbps) θα σας προσφέρουν όχι μια ακόμα διαμονή… αλλά μια αξέχαστη εμπειρία!
Μόλις 100 μέτρα από την πλατεία Αριστοτέλους, την Αγία Σοφία και από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης.
Ο χώρος
Το διαμέρισμα αποτελείται από 2 μεγάλα υπνοδωμάτια με υπέρδιπλα κρεβάτια.
Έχει ένα άνετο μπάνιο και μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, με νησίδα.
Στο σαλόνι υπάρχει ένας υπέρδιπλος γωνιακός καναπές από πούπουλο και μια SMART TV SAMSUNG FULL HD 55 ίντσες με υπηρεσίες streaming (Netflix).
Από το μπαλκόνι έχετε θέα στον ορίζοντα της πόλης.
Πρόσβαση επισκεπτών
Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το διαμέρισμα, στην είσοδο θα βρείτε ένα ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο το οποίο θα χρησιμοποιείτε για την είσοδο στην πολυκατοικία. Αναβαίνοντας έξι σκαλιά βρίσκετε το ασανσέρ με το οποίο ανεβαίνετε στον 3 όροφο και στο διαμέρισμα της επιλογής σας.
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € |
||||
4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € |
11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € |
18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € |
25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € |
||||||
2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € |
9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € |
16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € |
23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € |
30 148 € | 31 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € |
||
6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € |
13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € |
20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € |
27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € |
|||||
3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € |
10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € |
17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € |
24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € |
|||||
3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € |
10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € |
17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € |
24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
31 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € |
|
7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € |
14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € |
21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € |
28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € |
|||
5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € |
12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € |
19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € |
26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € |
||||||
2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € |
9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € |
16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € |
23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € |
30 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € |
|
7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € |
14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € |
21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € |
28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € |
||||
4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € |
11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € |
18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € |
25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € |
8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € |
15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € |
22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € |
29 148 € | 30 148 € |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € |
||
6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € |
13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € |
20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € |
27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |